Last Updated on October 16, 2021 by Gov Hindi Jobs
स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्र का वार्षिक उत्सव होता है। हर राष्ट्र अपने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय छुट्टी रखता है एवं उस दिन वह राष्ट्र विशेष कर्यक्रम करता है । यहां पर हम यह बताएंगे कि दुनिया में कौन से देश कब आजाद हुए हैं और उनकी आजाद होने की तिथि या वर्ष कौन सा है। नीचे दी गई जानकारी के अनुसार हमने उनकी एक सूची तैयार की है। नीचे दी गई जानकारी या प्रश्न बहुत स्पर्धा परीक्षा ओं में पूछे जाते हैं इसीलिए हमें इसका अभ्यास करना जरूरी है । अगर आपको ये जानकारी महत्व पूर्ण लगे तो कृपा करके इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।
| देशों के नाम | आझादी की तारीख |
| 1.जापान | 660 ईसा पूर्व |
| 2.चीन | 221 ईसा पूर्व |
| 3. सैन मारिनो | 301 सीई |
| 4. फ्रांस | 843 सीई |
| 5. ऑस्ट्रिया | 976 सीई |
| 6. डेनमार्क | 10 वीं सदी के सीई |
| 7.हंगरी | 1001 |
| 8. पुर्तगाल | 1143 |
| 9.मंगोलिया | 1206 |
| 10.थाईलैंड | 1238 |
| 11.अंडोरा | 1278 |
| 12. स्विट्जरलैंड | 1 अगस्त, 1291 |
| 13. मोनाको | 1419 |
| 14. स्पेन | 15 वीं सदी |
| 15. ईरान | 1502 |
| 16. स्वीडन | 6 जून, 1523 |
| 17. नीदरलैंड | 23 जनवरी, 1579 |
| 18.ओमान | 1650 |
| 19. यूनाइटेड किंगडम | 1 मई, 1707 |
| 20.लिकटेंस्टीन | 23 जनवरी, 1719 |
| 21. दक्षिण सूडान | 9 जुलाई, 2011 |
| 22. संयुक्त राज्य अमेरिका | 4 जुलाई, 1776 |
| 23. हैती | 1 जनवरी, 1804 |
| 24.कोलम्बिया | 20 जुलाई, 1810 |
| 25.मेक्सिको | सितम्बर 16, 1810 |
| 26. चिली | 18 सितम्बर, 1810 |
| 27. पराग्वे | 14 मई 1811 |
| 28. वेनेजुएला | 5 जुलाई, 1811 |
| 29.अर्जेंटीना | 9 जुलाई, 1816 |
| 30.पेरू | 28 जुलाई, 1821 |
| 31. कोस्टा रिका | 15 सितम्बर, 1821 |
| 32.अल साल्वाडोर | 15 सितम्बर, 1821 |
| 33.ग्वाटेमाला | 15 सितम्बर, 1821 |
| 34.होंडुरास | 15 सितम्बर, 1821 |
| 35.निकारागुआ | 15 सितम्बर, 1821 |
| 36. इक्वाडोर | 24 मई, 1822 |
| 37. ब्राजील | 7 सितम्बर, 1822 |
| 38. बोलीविया | 6 अगस्त, 1825 |
| 39.उरुग्वे | 25 अगस्त, 1825 |
| 40.ग्रीस | 1829 |
| 41. बेल्जियम | अक्टूबर 4, 1830 |
| 42. लक्समबर्ग | 1839 |
| 43.डोमिनिकन गणराज्य | फरवरी 27, 1844 |
| 44. लाइबेरिया | 26 जुलाई, 1847 |
| 45. इटली | मार्च 17, 1861 |
| 46. कनाडा | 1 जुलाई, 1867 |
| 47. जर्मनी | 18 जनवरी, 1871 |
| 48. रोमानिया | मई 9, 1877 |
| 49. बुल्गारिया | मार्च 3, 1878 |
| 50. इथियोपिया | 1896 |
| देशों के नाम | आझादी की तारीख |
| 51. फिलीपींस | 12 जून, 1898 |
| 52. ऑस्ट्रेलिया | 1 जनवरी, 1901 |
| 53.क्यूबा | 20 मई, 1902 |
| 54. पनामा | नवंबर 3, 1903 |
| 55. नॉर्वे | 7 जून, 1905 |
| 56. न्यूजीलैंड | सितम्बर 26, 1907 |
| 57. दक्षिण अफ्रीका | 31 मई, 1910 |
| 58. अल्बानिया | नवंबर 28, 1912 |
| 59. फिनलैंड | दिसंबर 6, 1917 |
| 60. एस्टोनिया | 24 फरवरी, 1918 |
| 61. पोलैंड | नवंबर 11, 1918 |
| 62. आइसलैंड | दिसंबर 1, 1918 |
| 63.अफगानिस्तान | 19 अगस्त, 1919 |
| 64. आयरलैंड | दिसंबर 6, 1921 |
| 65. मिस्र | 28 फरवरी, 1922 |
| 66. तुर्की | 29 अक्टूबर, 1923 |
| 67. वेटिकन सिटी | फरवरी 11, 1929 |
| 68. सऊदी अरब | सितम्बर 23, 1932 |
| 69. इराक | अक्टूबर 3, 1932 |
| 70. लेबनान | नवंबर 22, 1943 |
| 71. कोरिया, उत्तर | 15 अगस्त, 1945 |
| 72. कोरिया, दक्षिण | 15 अगस्त, 1945 |
| 73. इंडोनेशिया | अगस्त 17, 1945 |
| 74. वियतनाम | 2 सितम्बर, 1945 |
| 75. सीरिया | अप्रैल 17, 1946 |
| 76. जॉर्डन | 25 मई, 1946 |
| 77.पाकिस्तान | 14 अगस्त, 1947 |
| 78.भारत | 15 अगस्त, 1947 |
| 79. बर्मा | 4 जनवरी, 1948 |
| 80. श्रीलंका | 4 फरवरी, 1948 |
| 81. इसराइल | 14 मई, 1948 |
| 82. लाओस | 19 जुलाई, 1949 |
| 83. भूटान | 8 अगस्त, 1949 |
| 84. लीबिया | दिसंबर 24, 1951 |
| 85. कंबोडिया | नवंबर 9, 1953 |
| 86. सूडान | 1 जनवरी, 1956 |
| 87. मोरक्को | 2 मार्च, 1956 |
| 88. ट्यूनीशिया | 20 मार्च, 1956 |
| 89. घाना | मार्च 6, 1957 |
| 90. मलेशिया | 31 अगस्त, 1957 |
| 91. गिनी | अक्टूबर 2, 1958 |
| 92. कैमरून | 1 जनवरी, 1960 |
| 93. सेनेगल | अप्रैल 4, 1960 |
| 94. टोगो | 27 मई, 1960 |
| 95. कांगो गणराज्य | 30 जून, 1960 |
| 96. सोमालिया | 1 जुलाई, 1960 |
| 97.मेडागास्कर | 26 जुलाई, 1960 |
| 98. बेनिन | 1 अगस्त, 1960 |
| 99. नाइजर | अगस्त 3, 1960 |
| 100. बुर्किना फासो | अगस्त 5, 1960 |


