Last Updated on अक्टूबर 16, 2021 by Gov Hindi Jobs
आज़ाद हुए देशों की तारीख एवं वर्ष भाग 2 – Country Independence Day/Year – Part II
आज़ाद हुए देशों की तारीख भाग I के लिए यहां क्लिक करें
स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्र का वार्षिक उत्सव होता है। हर राष्ट्र अपने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय छुट्टी रखता है एवं उस दिन वह राष्ट्र विशेष कर्यक्रम करता है । यहां पर हम यह बताएंगे कि दुनिया में कौन से देश कब आजाद हुए हैं और उनकी आजाद होने की तिथि या वर्ष कौन सा है। नीचे दी गई जानकारी के अनुसार हमने उनकी एक सूची तैयार की है। नीचे दी गई जानकारी या प्रश्न बहुत स्पर्धा परीक्षा ओं में पूछे जाते हैं इसीलिए हमें इसका अभ्यास करना जरूरी है।
अगर आपको ये जानकारी महत्व पूर्ण लगे तो कृपा करके इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।
| 101. कोटे डी Ivorie | अगस्त 7, 1960 |
| 102. चाड | 11 अगस्त, 1960 |
| 103. मध्य अफ्रीकी गणराज्य | अगस्त 13, 1960 |
| 104. कांगो, डेम। के प्रतिनिधि। | 15 अगस्त, 1960 |
| 105. साइप्रस | 16 अगस्त, 1960 |
| 106. गैबॉन | अगस्त 17, 1960 |
| 107. माली | 22 सितम्बर, 1960 |
| 108. नाइजीरिया में | 1 अक्टूबर, 1960 |
| 109. मॉरिटानिया | नवंबर 28, 1960 |
| 110. सियरा लियोन | अप्रैल 27, 1961 |
| 111. कुवैत | 19 जून, 1961 |
| 112. समोआ | 1 जनवरी, 1962 |
| 113. बुरुंडी | 1 जुलाई, 1962 |
| 114. रवांडा | 1 जुलाई, 1962 |
| 115. अल्जीरिया | 5 जुलाई, 1962 |
| 116. जमैका | 6 अगस्त, 1962 |
| 117. त्रिनिदाद और टोबैगो | 31 अगस्त, 1962 |
| 118. युगांडा | अक्टूबर 9, 1962 |
| 119. केन्या | दिसंबर 12, 1963 |
| 120. तंजानिया | अप्रैल 26, 1964 |
| 121. मलावी | 6 जुलाई, 1964 |
| 122. माल्टा | 21 सितम्बर, 1964 |
| 123. जाम्बिया | 24 अक्टूबर, 1964 |
| 124. गाम्बिया, | 18 फरवरी, 1965 |
| 125. मालदीव | 26 जुलाई, 1965 |
| 126. सिंगापुर | 9 अगस्त, 1965 |
| 127. गुयाना | 26 मई, 1966 |
| 128. बोत्सवाना | 30 सितंबर, 1966 |
| 129. लेसोथो | अक्टूबर 4, 1966 |
| 130. बारबाडोस | 30 नवंबर, 1966 |
| 131. नाउरू | 31 जनवरी, 1968 |
| 132. मारीशस | 12 मार्च, 1968 |
| 133. स्वाजीलैंड | 6 सितम्बर, 1968 |
| 134. इक्वेटोरियल | अक्टूबर 12, 1968 |
| 135. टोंगा | 4 जून, 1970 |
| 136. फिजी | अक्टूबर 10, 1970 |
| 137. बांग्लादेश | 26 मार्च, 1971 |
| 138. बहरीन | 15 अगस्त, 1971 |
| 139. कतर | 3 सितम्बर, 1971 |
| 140. संयुक्त अरब अमीरात | नवंबर 2, 1971 |
| 141. बहामा | 10 जुलाई, 1973 |
| 142. गिनीबिसाऊ | 24 सितम्बर, 1973 |
| 143. ग्रेनाडा | 7 फरवरी, 1974 |
| 144. मोजाम्बिक | 25 जून, 1975 |
| 145. केप वर्डे | 5 जुलाई, 1975 |
| 146. कोमोरोस | 6 जुलाई, 1975 |
| 147. साओ टोम और प्रिंसिपे | 12 जुलाई, 1975 |
| 148. पापुआ न्यू गिनी | 16 सितम्बर, 1975 |
| 149. अंगोला | नवंबर 11, 1975 |
| 150. सूरीनाम | नवंबर 25, 1975 |
| 151. सेशेल्स | 29 जून, 1976 |
| 152. जिबूती | जून 27, 1977 |
| 153. सोलोमन द्वीप | 25 जून, 1991 |
| 154. तुवालु | 1 अक्टूबर, 1978 |
| 155. डोमिनिका | नवंबर 3, 1978 |
| 156. सेंट लूसिया | 22 फरवरी, 1979 |
| 157. किरिबाती | 12 जुलाई, 1979 |
| 158. सेंट विन्सेंट और ग्रेनेजियन्स | अक्टूबर 27, 1979 |
| 159. जिम्बाब्वे | 18 अप्रैल, 1980 |
| 160. वानुअतु | 30 जुलाई, 1980 |
| 161. एंटीगुआ और बारबुडा | जनवरी 11, 1981 |
| 162. बेलीज | 21 सितम्बर, 1981 |
| 163. सेंट किट्स और नेविस | 19 सितम्बर, 1983 |
| 164. ब्रुनेई | 1 जनवरी, 1984 |
| 165. मार्शल द्वीप | अक्टूबर 21, 1986 |
| 166. माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | नवंबर 3, 1986 |
| 167. लिथुआनिया | मार्च 11, 1990 |
| 168. नामीबिया | मार्च 21, 1990 |
| 169. यमन | 22 मई, 1990 |
| 170. जॉर्जिया | अप्रैल 9, 1991 |
| 171. क्रोएशिया | 25 जून, 1991 |
| 172. स्लोवेनिया | 25 जून, 1991 |
| 173. किर्गिज़स्तान | अगस्त 21, 1991 |
| 174. रूस | 24 अगस्त, 1991 |
| 175. बेलारूस | अगस्त 25, 1991 |
| 176. माल्डोवा | अगस्त 27, 1991 |
| 177. अज़रबैजान | 30 अगस्त, 1991 |
| 178. उज़्बेकिस्तान | 1 सितम्बर, 1991 |
| 179. लातविया | 6 सितम्बर, 1991 |
| 180. मैसेडोनिया | 8 सितम्बर, 1991 |
| 181. तजाकिस्तान | 9 सितम्बर, 1991 |
| 182. आर्मीनिया | 21 सितम्बर, 1991 |
| 183. तुर्कमेनिस्तान | अक्टूबर 27, 1991 |
| 184. यूक्रेन | नवंबर 24, 1991 |
| 185. कज़ाकस्तान | दिसंबर 16, 1991 |
| 186. बोस्निया और हर्जेगोविना | मार्च 3, 1992 |
| 187. चेक गणराज्य | 1 जनवरी, 1993 |
| 188. स्लोवाकिया | 1 जनवरी, 1993 |
| 189. इरिट्रिया | 24 मई, 1993 |
| 190. पलाऊ | 1 अक्टूबर, 1994 |
| 191. पूर्वी तिमोर | 20 मई 2002 |
| 192. मोंटेनेग्रो | जून 3, 2006 |
| 193. सर्बिया | जून 5, 2006 |
| 194. कोसोवो | फरवरी 17, 2008 |
आज़ाद हुए देशों की तारीख भाग I के लिए यहां क्लिक करें
नवीनतम सरकारी नौकरी
- अर्थशास्त्र के सामान्य ज्ञान के प्रश्न – Economics GK Question Answer – V
- अर्थशास्त्र के सामान्य ज्ञान के प्रश्न – Economics GK Question Answer – IV
- अर्थशास्त्र के सामान्य ज्ञान के प्रश्न – Economics GK Question Answer – III
- अर्थशास्त्र के सामान्य ज्ञान के प्रश्न – Economics GK Question Answer – II
- अर्थशास्त्र के सामान्य ज्ञान के प्रश्न – Economics GK Question Answer

